Caractéristiques | Compte Epargne | Nsia Junior | Epargne spéciale | Compte Jeune | Epargne logement | Epargne crédit |
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Compte Epargne | Nsia Junior | Epargne spéciale | Compte Jeune | Epargne logement | Epargne crédit |
Dépôt initial | 10 000 FCFA | 500 000 FCFA | 20 000 FCFA | 10 000 FCFA | ||
Tranche d'age | 0 à 17 ans | |||||
Solde minimum de fonctionnement | 5 000 FCFA | |||||
Minimum rémunéré | 1 FCFA | 30 000 FCFA | 10 000 000 FCFA | 75 000 FCFA | 30 000 FCFA | |
Plafond Rémunéré | 10 000 000 FCFA | |||||
Taux d’intérêt | 3,5% TTC l'an | 4,75% TTC l'an | 3,5% TTC l'an | 4% TTC l’an | 4,75% TTC l’an | 3,5% TTC l'an |
Périodicité de versement des intérêts | Trimestrielle | Trimestrielle | Mensuelle | Trimestrielle | Annuelle | Annuelle |
Approvisionnement par dépôt d’espèce, virement, remise de chèque | ||||||
Retraits et versement libres dans toutes nos agences et à travers tout notre réseau | ||||||
Qualification automatique à tous les programmes de fidélité annuels | ||||||
Coût d’accès réduits pour les alertes sms et email | ||||||
Offre un accès facile au bouquet des produits bancassurance (contacter l’agence la plus proche) | ||||||
Cotisation mensuelle minimale | ||||||
Durée minimale de cotisation | 4 ans | 4 ans | ||||
Approvisionnement par ordre de virement permanent | ||||||
Nombre de retraits mensuels gratuits | 2 | |||||
Délivrance de chéquier rattaché au compte | ||||||
Prêt accordé |